Back to Country Profile
Historical Values
Year Value
2006 $581.3 billion (2005 est.)
2007 $613.3 billion (2006 est.)
2008 $768.7 billion (2007 est.)
2009 $877 billion (2008 est.)
2010 $770.3 billion (2010 est.)
2011 $783.3 billion (2010 est.)
2012 $770.2 billion (2012 est.)
2013 $760.4 billion (2012 est.)
2014 $722.3 billion (2013 est.)
2015 $866.4 billion (2014 est.)
2016 $738.4 billion (2015 est.)
2017 $777.5 billion (2016 est.)
2018 $832.2 billion (2017 est.) (2017 est.)
2019 $832.2 billion (2017 est.)
2020 $907.042 billion (2019 est.)
2021 $907.042 billion (2019 est.)
2022 $907.042 billion (2019 est.)
2023 $907.042 billion (2019 est.)
2024 $1.118 trillion (2023 est.) note: data in current dollars at official exchange rate
2025 $1.228 trillion (2024 est.) note: data in current dollars at official exchange rate